KVINNER - KLUBBREKORDER PR. 1.10.2011.
Untitled Document
| 60 METER | |||||
| SENIOR | 7.53 | ANNE CATHRINE BAKKEN (1983) | LILLEHAMMER | 08.06.2002 | -0.2 |
| JUNIOR 22 | 7.53 | ANNE CATHRINE BAKKEN (1983) | LILLEHAMMER | 08.06.2002 | -0.2 |
| JUNIOR 19 | 7.53 | ANNE CATHRINE BAKKEN (1983) | LILLEHAMMER | 08.06.2002 | -0.2 |
| 100 METER | |||||
| SENIOR | 11.64 | ANNE CATHRINE BAKKEN (1983) | KINGSTON, JAM | 17.07.2002 | +0.9 |
| JUNIOR 22 | 11.64 | ANNE CATHRINE BAKKEN (1983) | KINGSTON, JAM | 17.07.2002 | +0.9 |
| JUNIOR 19 | 11.64 | ANNE CATHRINE BAKKEN (1983) | KINGSTON, JAM | 17.07.2002 | +0.9 |
| 150 METER | |||||
| SENIOR | 19.04 | MONA KARIN RIISNES (1966) | OSLO/LAMBERTSETER | 11.05.1996 | -0.8 |
| JUNIOR 22 | 19.26 | MARGIT KATRINE STRAND (1978) | OSLO/LAMBERTSETER | 10.05.1997 | +0.9 |
| JUNIOR 19 | 19.26 | MARGIT KATRINE STRAND (1978) | OSLO/LAMBERTSETER | 10.05.1997 | +0.9 |
| 200 METER | |||||
| SENIOR | 24.20 | ANNE CATHRINE BAKKEN (1983) | KINGSTON, JAM | 18.07.2002 | +1.5 |
| JUNIOR 22 | 24.20 | ANNE CATHRINE BAKKEN (1983) | KINGSTON, JAM | 18.07.2002 | +1.5 |
| JUNIOR 19 | 24.20 | ANNE CATHRINE BAKKEN (1983) | KINGSTON, JAM | 18.07.2002 | +1.5 |
| 300 METER | |||||
| SENIOR | 40.40 | HANNE RINGNES (1981) | LILLEHAMMER | 08.05.2001 | |
| 39.7 | RANDI NYMOEN (1968) | STOCKHOLM, SWE | 27.05.1997 | ||
| 39.43 | CHRISTINA PAGE FAGERLAND (1978) ** (USA) | LILLEHAMMER | 14.05.2002 | ||
| JUNIOR 22 | 40.40 | HANNE RINGNES (1981) | LILLEHAMMER | 08.05.2001 | |
| JUNIOR 19 | 43.84 | NINA TAUGBØL (1991) | PARTILLE, SWE | 05.06.2005 | |
| 400 METER | |||||
| SENIOR | 54.31 | RANDI NYMOEN (1968) | MALMÖ, SWE | 20.08.1997 | |
| 54.27 | CHRISTINA PAGE FAGERLAND (1978) ** (USA) | SANDNES | 16.08.2002 | ||
| JUNIOR 22 | 55.89 | HEIDI MALTUN (1965) | LARVIK/LOVISENLUND | 06.09.1987 | |
| JUNIOR 19 | 57.79 | MARGIT KATRINE STRAND (1978) | LILLEHAMMER | 28.06.1997 | |
| 600 METER | |||||
| SENIOR | 1:30.05 | INGVILL MÅKESTAD (1981) | OSLO/BISLETT | 19.05.2009 | |
| JUNIOR 22 | 1:36.81 | CECILIE BENEDICTE ISERN (1988) | OSLO/BISLETT | 19.05.2010 | |
| JUNIOR 19 | 1:42.44 | NINA TAUGBØL (1991) | NADDERUD | 10.09.2005 | |
| 800 METER | |||||
| SENIOR | 2:02.05 | INGVILL MÅKESTAD (1981) | ZAGREB, CRO | 31.08.2009 | |
| JUNIOR 22 | 2:02.68 | TORIL HATLING (1967) | LONDON, GBR | 28.08.1988 | |
| JUNIOR 19 | 2:12.58 | CECILIE STOKKE (1977) | LISLEBY | 08.09.1996 | |
| 1000 METER | |||||
| SENIOR | 2:45.48 | TRINE PILSKOG (1972) | ROVERETO, ITA | 28.08.2002 | |
| JUNIOR 22 | 2:56.33 | CECILIE STOKKE (1977) | BERLIN, GER | 01.09.1995 | |
| JUNIOR 19 | 2:56.33 | CECILIE STOKKE (1977) | BERLIN, GER | 01.09.1995 | |
| 1500 METER | |||||
| SENIOR | 4:07.52 | TRINE PILSKOG (1972) | ROMA, ITA | 11.07.2003 | |
| JUNIOR 22 | 4:33.07 | HEIDI MALTUN (1965) | OSLO/BISLETT | 19.09.1987 | |
| JUNIOR 19 | 4:41.15 | CECILIE STOKKE (1977) | RAVNANGER | 11.08.1996 | |
| 2000 METER | |||||
| JUNIOR 19 | 6:39.67 | LINN ERIKSEN (1994) | NADDERUD | 30.08.2009 | |
| 3000 METER | |||||
| SENIOR | 8:40.23 | SUSANNE WIGENE (1978) | ZÜRICH, SUI | 19.08.2005 | |
| JUNIOR 22 | 9:17.12 | INGUNN OPSAL (1988) | ESBJERG, DEN | 01.09.2007 | |
| JUNIOR 19 | 9:17.12 | INGUNN OPSAL (1988) | ESBJERG, DEN | 01.09.2007 | |
| 5000 METER | |||||
| SENIOR | 14:48.53 | SUSANNE WIGENE (1978) | BRÜSSEL, BEL | 26.08.2005 | |
| JUNIOR 22 | 16:07.04 | INGUNN OPSAL (1988) | ASKIM | 12.08.2007 | |
| JUNIOR 19 | 16:07.04 | INGUNN OPSAL (1988) | ASKIM | 12.08.2007 | |
| 10000 METER | |||||
| SENIOR | 30:32.36 | SUSANNE WIGENE (1978) | GÖTEBORG, SWE | 07.08.2006 | |
| HALVMARATON | |||||
| SENIOR | 1:14.01 | ANNIE BERSAGEL (1983) | MIDDELFART, DEN | 01.09.1984 | |
| JUNIOR 22 | 1:19.19 | KRISTINE HELLE (1994) | OSLO | 25.09.2011 | |
| JUNIOR 19 | 1:19.19 | KRISTINE HELLE (1994) | OSLO | 25.09.2011 | |
| MARATON | |||||
| SENIOR | 2:45.22 | MAJ-BRITT AASTAD (1958) | LONDON, GBR | 13.05.1984 | |
| 100 METER HEKK | |||||
| SENIOR | 13.95 | NINA JOHANNESSEN (1975) | DRAMMEN | 07.07.2001 | +1.2 |
| 13.87 | SALLY GUNNELL (1966) ** (GBR) | OSLO/LAMBERTSETER | 14.05.1985 | ||
| JUNIOR 22 | 13.98 | NINA JOHANNESSEN (1975) | LILLEHAMMER | 30.07.1996 | +1.7 |
| 13.87 | SALLY GUNNELL (1966) ** (GBR) | OSLO/LAMBERTSETER | 14.05.1985 | ||
| JUNIOR 19 | 15.02 | MARGIT KATRINE STRAND (1978) | BYRKJELO | 17.08.1997 | -1.8 |
| 13.87 | SALLY GUNNELL (1966) ** (GBR) | OSLO/LAMBERTSETER | 14.05.1985 | ||
| 200 METER HEKK | |||||
| SENIOR | 30.7 | INGER-CECILIE ØSTENSEN (1971) | MOSS | 07.09.1991 | -2.1 |
| 31.10 | KIRSTEN SCHLÜTER (1976) ** (GER) | OSLO/BISLETT | 27.09.1995 | +0.7 | |
| JUNIOR 22 | 34.93 | NINA TAUGBØL (1991) | OSLO/LAMBERTSETER | 06.09.2005 | -0.3 |
| 31.10 | KIRSTEN SCHLÜTER (1976) ** (GER) | OSLO/BISLETT | 27.09.1995 | +0.7 | |
| JUNIOR 19 | 34.93 | NINA TAUGBØL (1991) | OSLO/LAMBERTSETER | 06.09.2005 | -0.3 |
| 31.10 | KIRSTEN SCHLÜTER (1976) ** (GER) | OSLO/BISLETT | 27.09.1995 | +0.7 | |
| 300 METER HEKK | |||||
| SENIOR | 44.64 | BARBRO SYVERTSEN (1963) | OSLO/LAMBERTSETER | 12.05.1990 | |
| JUNIOR 22 | 46.39 | INGER-CECILIE ØSTENSEN (1971) | TØNSBERG | 20.05.1990 | |
| JUNIOR 19 | 46.39 | INGER-CECILIE ØSTENSEN (1971) | TØNSBERG | 20.05.1990 | |
| 400 METER HEKK | |||||
| SENIOR | 58.51 | MARGIT KATRINE STRAND (1978) | RAUFOSS | 17.08.2003 | |
| JUNIOR 22 | 60.70 | MARGIT KATRINE STRAND (1978) | GÖTEBORG, SWE | 30.07.2000 | |
| JUNIOR 19 | 61.00 | MARGIT KATRINE STRAND (1978) | OVERHALLA | 19.07.1997 | |
| 1500 METER HINDER | |||||
| JUNIOR 19 | 5:33.12 | JOHANNE BRYNILDSEN (1993) | PRESTFOSS | 29.08.2008 | |
| 2000 METER HINDER | |||||
| SENIOR | 6:33.12 | HANNE LYNGSTAD (1975) | NADDERUD | 15.06.2003 | |
| JUNIOR 22 | 7:21.26 | KRISTINE HELLE (1994) | LISLEBY | 27.08.2011 | |
| JUNIOR 19 | 7:21.26 | KRISTINE HELLE (1994) | LISLEBY | 27.08.2011 | |
| 3000 METER HINDER | |||||
| SENIOR | 9:45.21 | SUSANNE WIGENE (1978) | KÖNIGS WUSTERHAUSEN, GER | 10.09.2004 | |
| HØYDE | |||||
| SENIOR | 1.90 | MIMI STORM-HANSEN (1974) | RAVNANGER | 02.08.1998 | |
| 1.90 | ØYUNN GRINDEM (1987) | OSLO/BISLETT | 20.08.2011 | ||
| JUNIOR 22 | 1.78 | MONA ANDREASSEN (1981) | OSLO/BISLETT | 10.07.1999 | |
| JUNIOR 19 | 1.78 | MONA ANDREASSEN (1981) | OSLO/BISLETT | 10.07.1999 | |
| HØYDE U/TILLØP | |||||
| SENIOR | 1.44 | MIMI STORM-HANSEN (1974) | STANGE | 07.02.1998 | |
| JUNIOR 22 | 1.41 | INGER ANNE FRØYSEDAL (1989) | STANGE | 16.02.2008 | |
| JUNIOR 19 | 1.41 | INGER ANNE FRØYSEDAL (1989) | STANGE | 16.02.2008 | |
| STAV | |||||
| SENIOR | 3.23 | MARGIT KATRINE STRAND (1978) | OSLO/BISLETT | 30.07.2003 | |
| JUNIOR 22 | 3.02 | ELISE LEHRE (1985) | OSLO/SOGN | 30.07.2000 | |
| JUNIOR 19 | 3.02 | ELISE LEHRE (1985) | OSLO/SOGN | 30.07.2000 | |
| LENGDE | |||||
| SENIOR | 6.68 | MARGRETHE RENSTRØM (1985) | BARCELONA, ESP | 27.07.2010 | +1.3 |
| JUNIOR 22 | 6.33 | MARGRETHE RENSTRØM (1985) | ASKIM | 12.08.2007 | +0.7 |
| JUNIOR 19 | 5.82 | INGER ANNE FRØYSEDAL (1989) | LILLEHAMMER | 20.06.2008 | +1.4 |
| LENGDE U/TILLØP | |||||
| SENIOR | 2.76 | MIMI STORM-HANSEN (1974) | STANGE | 02.02.1997 | |
| JUNIOR 22 | 2.68 | MARGRETHE RENSTRØM (1985) | STANGE | 19.02.2006 | |
| JUNIOR 19 | 2.43 | ANNE CATHRINE BAKKEN (1983) | DRAMMEN | 09.02.2002 | |
| TRESTEG | |||||
| SENIOR | 13.83 | LENE ESPEGREN (1971) | PULA, CRO | 05.06.1999 | +1.2 |
| JUNIOR 22 | 13.63 | INGER ANNE FRØYSEDAL (1989) | BERGEN/FANA | 19.06.2010 | +0.3 |
| JUNIOR 19 | 13.19 | INGER ANNE FRØYSEDAL (1989) | NADDERUD | 07.06.2008 | +1.4 |
| KULE | |||||
| SENIOR | 15.66 | MONA HOLTVEDT (1962) | KVITESEID | 28.07.1985 | |
| JUNIOR 22 | 15.12 | MONA HOLTVEDT (1962) | LILLEHAMMER | 31.05.1984 | |
| JUNIOR 19 | 11.27 | AGNETE JOHANSEN (1981) | OSLO/BISLETT | 24.06.2000 | |
| DISKOS | |||||
| SENIOR | 59.48 | GRETE ETHOLM (1976) | HELSINGBORG, SWE | 13.07.2003 | |
| JUNIOR 22 | 51.40 | AGNETE JOHANSEN (1981) | OSLO/SOGN | 09.09.2000 | |
| JUNIOR 19 | 51.40 | AGNETE JOHANSEN (1981) | OSLO/SOGN | 09.09.2000 | |
| SLEGGE | |||||
| SENIOR | 70.43 | MONA HOLM (1983) | BYRKJELO | 13.08.2011 | |
| JUNIOR 22 | 60.56 | EVA DANIELSEN (1981) | ALICANTE, ESP | 06.04.2002 | |
| JUNIOR 19 | 40.23 | AGNETE JOHANSEN (1981) | SANDEFJORD | 16.07.1999 | |
| SPYD | |||||
| SENIOR | 54.23 | TOVE BEATE DAHLE (1988) | BYRKJELO | 14.08.2011 | |
| JUNIOR 22 | 52.10 | LAILA BERGSKÅS (1978) | NADDERUD | 18.06.1999 | |
| JUNIOR 19 | 41.85 | INGER ANNE FRØYSEDAL (1989) | OSLO/BISLETT | 20.05.2008 | |
| SPYD (gammel type) | |||||
| SENIOR | 55.42 | ANNE GRO HARBY (1955) | PORSGRUNN | 14.08.1982 | |
| JUNIOR 22 | 54.02 | LAILA BERGSKÅS (1978) | ODENSE, DEN | 23.08.1998 | |
| JUNIOR 19 | 35.56 | MARGIT KATRINE STRAND (1978) | DRAMMEN | 08.06.1997 | |
| VEKTKAST | |||||
| SENIOR | 14.39 | GRETE ETHOLM (1976) | DRAMMEN | 30.08.2003 | |
| JUNIOR 22 | 11.01 | AGNETE JOHANSEN (1981) | OSLO/SOGN | 24.07.1999 | |
| JUNIOR 19 | 11.01 | AGNETE JOHANSEN (1981) | OSLO/SOGN | 24.07.1999 | |
| 7-KAMP | |||||
| SENIOR | 5057p | LENE ESPEGREN (1971) | SKI | 14.09-15.09.1996 | |
| ( 14.2 - 1.71 - 8.69 - 25.4 / 5.97w - 32.82 - 2:35.1 ) +1.6 / -0.7 / +2.7 | |||||
| JUNIOR 22 | 4919p | INGER ANNE FRØYSEDAL (1989) | VEJLE, DEN | 23.06-24.06.2007 | |
| ( 15.49 - 1.65 - 10.56 - 27.58 / 5.58 - 38.88 - 2:25.73 ) +0.0 / -0.7 / +0.0 | |||||
| JUNIOR 19 | 4919p | INGER ANNE FRØYSEDAL (1989) | VEJLE, DEN | 23.06-24.06.2007 | |
| ( 15.49 - 1.65 - 10.56 - 27.58 / 5.58 - 38.88 - 2:25.73 ) +0.0 / -0.7 / +0.0 | |||||




