MENN - KLUBBREKORDER PR. 1.1.2012
Untitled Document
| 60 METER | |||||||||||
| SENIOR | 6.82 | PER IVAR SIVLE (1970) | GJØVIK | 14.09.1997 | +0.7 | ||||||
| 6.8 | CARL FREDIK BUNÆS (1939) | OSLO/BISLETT | 04.10.1956 | ||||||||
| 6.69i | KENNET KJENSLI (1969) | GENOVA, ITA | 29.02.1992 | ||||||||
| JUNIOR 22 | 6.84 | KENNET KJENSLI (1969) | GJØVIK | 07.08.1990 | +1.6 | ||||||
| 6.8 | CARL FREDIK BUNÆS (1939) | OSLO/BISLETT | 04.10.1956 | ||||||||
| 6.75i | KENNET KJENSLI (1969) | DRAMMEN | 27.01.1991 | ||||||||
| JUNIOR 19 | 7.20 | TRI M DANG (1977) | OSLO/BISLETT | 26.09.1995 | -1.1 | ||||||
| 6.8 | CARL FREDIK BUNÆS (1939) | OSLO/BISLETT | 04.10.1956 | ||||||||
| 6.81i | PHILIP BJØRNÅ BERNTSEN (1989) | BIRMINGHAM, GBR | 23.02.2008 | ||||||||
| 100 METER | |||||||||||
| SENIOR | 10.25 | PER IVAR SIVLE (1970) | LILLEHAMMER | 08.07.1997 | +1.6 | ||||||
| JUNIOR 22 | 10.48 | JOHN ERTZGAARD (1977) | BUDAPEST, HUN | 18.08.1998 | -0.1 | ||||||
| 10.4 | CARL FREDIK BUNÆS (1939) | KONGSBERG | 15.09.1957 | ||||||||
| 10.4 | BJØRN BERGLUND (1938) | MORA, SWE | 09.08.1959 | ||||||||
| JUNIOR 19 | 10.50 | PHILIP BJØRNÅ BERNTSEN (1989) | LUZERN, SUI | 06.09.2008 | +1.3 | ||||||
| 10.4 | CARL FREDIK BUNÆS (1939) | KONGSBERG | 15.09.1957 | ||||||||
| 150 METER | |||||||||||
| SENIOR | 15.81 | KENNET KJENSLI (1969) | OSLO/LAMBERTSETER | 07.05.1994 | +1.2 | ||||||
| JUNIOR 22 | 16.23 | PHILIP BJØRNÅ BERNTSEN (1989) | OSLO/BISLETT | 19.05.2010 | -0.2 | ||||||
| JUNIOR 19 | 17.37 | RUNAR HELTNE (1980) | OSLO/LAMBERTSETER | 09.05.1998 | +1.6 | ||||||
| 17.1 | JOHN HALDEN (1968) | OSLO/LAMBERTSETER | 09.05.1987 | ||||||||
| 200 METER | |||||||||||
| SENIOR | 20.95 | EINAR SAGLI (1958) | LUZERN, SUI | 21.06.1986 | +1.7 | ||||||
| 20.95 | PER IVAR SIVLE (1970) | OVERHALLA | 20.07.1997 | +0.2 | |||||||
| 20.9 | CARL FREDIK BUNÆS (1939) | KARLSTAD, SWE | 16.08.1960 | ||||||||
| JUNIOR 22 | 21.13 | JOHN ERTZGAARD (1977) | RIETI, ITA | 30.08.1998 | +1.1 | ||||||
| 20.9 | CARL FREDIK BUNÆS (1939) | KARLSTAD, SWE | 16.08.1960 | ||||||||
| JUNIOR 19 | 21.21 | JOHN ERTZGAARD (1977) | LILLEHAMMER | 14.09.1996 | -0.3 | ||||||
| 300 METER | |||||||||||
| SENIOR | 34.16 | LARS JAHR RØINE (1984) | OSLO/BISLETT | 19.05.2010 | |||||||
| 33.4 | CARL FREDIK BUNÆS (1939) | ENSKEDE, SWE | 04.09.1963 | ||||||||
| JUNIOR 22 | 34.88 | EIRIK MADSEN (1969) | OSLO/LAMBERTSETER | 11.05.1991 | |||||||
| JUNIOR 19 | 35.45 | ATLE McADAM (1977) | OSLO/LAMBERTSETER | 11.05.1996 | |||||||
| 400 METER | |||||||||||
| SENIOR | 46.71 | SVEIN ERIK STORLIEN (1958) | TRONDHEIM/LERKENDAL | 31.07.1983 | |||||||
| 46.6 | CARL FREDIK BUNÆS (1939) | OSLO/BISLETT | 15.09.1963 | ||||||||
| JUNIOR 22 | 48.03 | STEIN ARE AGLEDAL (1955) | HALLE, GDR | 18.06.1977 | |||||||
| 47.72 | GEORGE LEVINE (1969) ** (USA) | BERGEN/FANA | 04.08.1991 | ||||||||
| 47.3 | CARL FREDIK BUNÆS (1939) | OSLO/BISLETT | 28.09.1960 | ||||||||
| JUNIOR 19 | 48.79 | ATLE McADAM (1977) | OSLO/BISLETT | 14.05.1996 | |||||||
| 600 METER | |||||||||||
| JUNIOR 19 | 1:26.6 | SIGURD SNOEN (1958) | OSLO/BISLETT | 02.10.1974 | |||||||
| 800 METER | |||||||||||
| SENIOR | 1:45.9 | AUDUN BOYSEN (1929) | OSLO/BISLETT | 03.08.1955 | |||||||
| 1:45.68 | JUSSI UDELHOVEN (1966) ** (GER) | KOBLENZ, GER | 26.08.1992 | ||||||||
| JUNIOR 22 | 1:48.7 | ARNE KVALHEIM (1945) | OSLO/BISLETT | 20.06.1967 | |||||||
| 1:48.28 | JUSSI UDELHOVEN (1966) ** (GER) | SANDNES | 09.06.1988 | ||||||||
| JUNIOR 19 | 1:50.1 | KNUT ØVERBERG (1959) | OSLO/BISLETT | 27.06.1978 | |||||||
| 1000 METER | |||||||||||
| SENIOR | 2:19.0 | AUDUN BOYSEN (1929) | GÖTEBORG, SWE | 30.08.1955 | |||||||
| JUNIOR 22 | 2:23.1 | ERIK LODDING (1967) | OSLO/BISLETT | 21.09.1989 | |||||||
| JUNIOR 19 | 2:24.37 | KRISTIAN BRÆKKAN (1975) | ZÜRICH, SUI | 17.08.1994 | |||||||
| 1500 METER | |||||||||||
| SENIOR | 3:38.1 | KNUT KVALHEIM (1950) | OSLO/BISLETT | 30.06.1976 | |||||||
| JUNIOR 22 | 3:40.4 | ARNE KVALHEIM (1945) | OSLO/BISLETT | 21.06.1967 | |||||||
| JUNIOR 19 | 3:49.0 | ARNE KVALHEIM (1945) | OSLO/BISLETT | 02.07.1964 | |||||||
| 1 MILE (1609,34 METER) | |||||||||||
| SENIOR | 3:56.2 | KNUT KVALHEIM (1950) | OSLO/BISLETT | 31.07.1974 | |||||||
| JUNIOR 22 | 3:59.4 | ARNE KVALHEIM (1945) | CORVALLIS, OR, USA | 06.05.1967 | |||||||
| JUNIOR 19 | 4:39.39 | BÅRD KVALHEIM (1973) | ÅKRESTRØMMEN | 12.07.1991 | |||||||
| 2000 METER | |||||||||||
| SENIOR | 5:04.64 | KNUT KVALHEIM (1950) | LONDON/CRYSTAL PALACE, GBR | 04.07.1975 | |||||||
| JUNIOR 19 | 5:58.55 | EIRIK BAKKE (1991) | BYRKJELO | 27.08.2006 | |||||||
| 3000 METER | |||||||||||
| SENIOR | 7:42.4 | KNUT KVALHEIM (1950) | OSLO/BISLETT | 04.07.1974 | |||||||
| JUNIOR 22 | 7:53.15 | EIRIK HANSEN (1963) | OSLO/BISLETT | 27.07.1985 | |||||||
| JUNIOR 19 | 8:20.4 | KNUT KVALHEIM (1950) | MEISINGSET | 13.07.1968 | |||||||
| 2 MILES (3218,68 METER) | |||||||||||
| SENIOR | 8:24.4 | KNUT KVALHEIM (1950) | KARLSKRONA, SWE | 19.08.1976 | |||||||
| JUNIOR 22 | 8:40.2 | KNUT KVALHEIM (1950) | 1971 | ||||||||
| 3 MILES (4828,03 METER) | |||||||||||
| SENIOR | 12:58.8 | KNUT KVALHEIM (1950) | OSLO/BISLETT | 30.07.1974 | |||||||
| JUNIOR 22 | 13:59.6 | KNUT KVALHEIM (1950) | EUGENE, OR, USA | 08.11.1970 | |||||||
| 5000 METER | |||||||||||
| SENIOR | 13:20.54 | KNUT KVALHEIM (1950) | HELSINKI, FIN | 26.06.1974 | |||||||
| JUNIOR 22 | 13:51.5 | EIRIK HANSEN (1963) | PHILADELPHIA, PA, USA | 25.04.1985 | |||||||
| JUNIOR 19 | 15:14.09 | FREDRIK NAALSUND (1978) | FREDRIKSTAD/LISLEBY | 07.09.1996 | |||||||
| 6 MILES (9656,06 METER) | |||||||||||
| SENIOR | 29:06.2 | TERJE SCHRØDER-NIELSEN (1945) | OSLO/BISLETT | 03.08.1972 | |||||||
| 10000 METER | |||||||||||
| SENIOR | 27:41.26 | KNUT KVALHEIM (1950) | PRAHA, TCH | 29.08.1978 | |||||||
| JUNIOR 22 | 31:08.58 | ASBJØRN ELLEFSEN PERSEN (1987) | ASKIM | 10.08.2007 | |||||||
| JUNIOR 19 | 34:08.8 | EVALD LAMBECH (1896) | KRISTIANIA/FROGNER | 04.09.1915 | |||||||
| 1 TIMESLØP | |||||||||||
| SENIOR | 19011m | TOR TORGERSEN (1928) | OSLO | 24.09.1960 | |||||||
| JUNIOR 22 | 17116m | EVALD LAMBECH (1896) | KRISTIANIA | 12.08.1918 | |||||||
| HALVMARATON | |||||||||||
| SENIOR | 1:02.53 | EIRIK BERGE (1948) | OSLO | 03.07.1982 | |||||||
| JUNIOR 22 | 1:07.59 | PER KRISTIAN MØRK (1965) | OSLO | 13.09.1986 | |||||||
| JUNIOR 19 | 1:09.03 | JAN NORSTRØM (1964) | OSLO | 03.07.1982 | |||||||
| MARATON | |||||||||||
| SENIOR | 2:13.00 | EIRIK BERGE (1948) | LONDON, GBR | 21.04.1985 | |||||||
| JUNIOR 22 | 2:36.34 | JAN NORSTRØM (1964) | STOCKHOLM, SWE | 04.06.1983 | |||||||
| JUNIOR 19 | 2:36.34 | JAN NORSTRØM (1964) | STOCKHOLM, SWE | 04.06.1983 | |||||||
| 110 METER HEKK | |||||||||||
| SENIOR | 13.85 | PER NICOLAISEN (1961) | OSLO/BISLETT | 19.09.1990 | -2.7 | ||||||
| JUNIOR 22 | 14.16 | BENJAMIN JENSEN (1975) | MINNEAPOLIS, MN, USA | 11.05.1996 | +2.0 | ||||||
| 14.1 | ARVID DAHM (1952) | OSLO/BISLETT | 04.07.1974 | ||||||||
| JUNIOR 19 | 15.40 | LARS KRISTOFFERSEN (1964) | ØVRE ÅRDAL | 11.06.1983 | |||||||
| 14.7 | ARVID DAHM (1952) | OSLO/BISLETT | 30.08.1970 | ||||||||
| 200 METER HEKK | |||||||||||
| SENIOR | 23.35 | PER NICOLAISEN (1961) | RAVNANGER | 12.09.1990 | +1.2 | ||||||
| JUNIOR 22 | 26.42 | ROGER OLAFSEN (1968) | OSLO/LAMBERTSETER | 17.09.1988 | -0.4 | ||||||
| 25.3 | ROGER OLAFSEN (1968) | OSLO/BISLETT | 22.09.1987 | -0.2 | |||||||
| JUNIOR 19 | 27.83 | THOR HENNING VOLLA (1975) | OSLO/BISLETT | 28.09.1994 | -0.3 | ||||||
| 25.3 | ROGER OLAFSEN (1968) | OSLO/BISLETT | 22.09.1987 | -0.2 | |||||||
| 300 METER HEKK | |||||||||||
| SENIOR | 37.11 | ATLE McADAM (1977) | OSLO/LAMBERTSETER | 09.05.1998 | |||||||
| 36.7 | ATLE McADAM (1977) | OSLO/LAMBERTSETER | 08.05.1999 | ||||||||
| JUNIOR 22 | 37.11 | ATLE McADAM (1977) | OSLO/LAMBERTSETER | 09.05.1998 | |||||||
| 36.7 | ATLE McADAM (1977) | OSLO/LAMBERTSETER | 08.05.1999 | ||||||||
| JUNIOR 19 | 40.57 | RUNAR HELTNE (1980) | OSLO/BISLETT | 04.09.1998 | |||||||
| 400 METER HEKK | |||||||||||
| SENIOR | 50.67 | ATLE McADAM (1977) | FLORØ | 31.05.2003 | |||||||
| JUNIOR 22 | 50.98 | ATLE McADAM (1977) | OSLO/BISLETT | 25.05.1999 | |||||||
| JUNIOR 19 | 52.68 | ATLE McADAM (1977) | OSLO/BISLETT | 23.07.1996 | |||||||
| 1500 METER HINDER | |||||||||||
| SENIOR | 4:11.7 | PER NYGÅRD (1944) | OSLO/FROGNER | 25.08.1964 | |||||||
| JUNIOR 22 | 4:11.7 | PER NYGÅRD (1944) | OSLO/FROGNER | 25.08.1964 | |||||||
| JUNIOR 19 | 4:26.0 | PER NYGÅRD (1944) | OSLO/BISLETT | 15.08.1963 | |||||||
| 4:26.0 | JAN ANDERSEN (1945) | OSLO/BISLETT | 10.09.1964 | ||||||||
| 2000 METER HINDER | |||||||||||
| SENIOR | 5:32.93 | ESPEN BORGE (1961) | SANDNES | 22.08.1987 | |||||||
| JUNIOR 22 | 5:52.73 | EIRIK HANSEN (1963) | BYRKJELO | 15.07.1983 | |||||||
| JUNIOR 19 | 5:56.66 | ESPEN SOLEM (1969) | VOSS | 08.07.1988 | |||||||
| 3000 METER HINDER | |||||||||||
| SENIOR | 8:23.11 | ESPEN BORGE (1961) | HENGELO, NED | 19.07.1987 | |||||||
| JUNIOR 22 | 8:28.4 | KNUT KVALHEIM (1950) | OSLO/BISLETT | 19.09.1971 | |||||||
| JUNIOR 19 | 9:11.99 | ESPEN SOLEM (1969) | OSLO/BISLETT | 13.07.1988 | |||||||
| HØYDE | |||||||||||
| SENIOR | 2.36 | STEINAR HOEN (1971) | OSLO/RÅDHUSPLASSEN | 01.07.1997 | |||||||
| 2.36i | STEINAR HOEN (1971) | BALINGEN, GER | 12.02.1994 | ||||||||
| JUNIOR 22 | 2.32 | STEINAR HOEN (1971) | BERGEN/FANA | 26.05.1993 | |||||||
| JUNIOR 19 | 2.17 | STEINAR HOEN (1971) | MOSS | 05.08.1990 | |||||||
| HØYDE U/TILLØP | |||||||||||
| SENIOR | 1.75 | ARVID DAHM (1952) | EIDANGER | 08.03.1970 | |||||||
| JUNIOR 22 | 1.75 | ARVID DAHM (1952) | EIDANGER | 08.03.1970 | |||||||
| JUNIOR 19 | 1.75 | ARVID DAHM (1952) | EIDANGER | 08.03.1970 | |||||||
| STAV | |||||||||||
| SENIOR | 5.40 | BENJAMIN JENSEN (1975) | HØNEFOSS | 28.08.1998 | |||||||
| JUNIOR 22 | 5.15 | BENJAMIN JENSEN (1975) | KRISTIANSAND | 25.06.1997 | |||||||
| JUNIOR 19 | 4.41 | REIDULV FØRDE (1942) | TRONDHEIM | 16.09.1961 | |||||||
| LENGDE | |||||||||||
| SENIOR | 7.76 | TERJE HAUGLAND (1944) | HAMAR | 25.07.1971 | |||||||
| JUNIOR 22 | 7.71 | TOMM WISLØFF (1962) | ØVRE ÅRDAL | 26.08.1984 | +0.6 | ||||||
| JUNIOR 19 | 7.10 | JON RAGNAR THOWSEN (1950) | HAMAR | 28.09.1968 | |||||||
| LENGDE U/TILLØP | |||||||||||
| SENIOR | 3.43 | CHRISTOPHER SELMER (1981) | OSLO/SOGN | 19.10.2004 | |||||||
| JUNIOR 22 | 3.39 | PER WOLDENE (1946) | SANDNES | 06.03.1966 | |||||||
| JUNIOR 19 | 3.26 | JAN OLAV LERVIK (1944) | OSLO/HANDELSGYMNASIET | 05.04.1963 | |||||||
| TRESTEG | |||||||||||
| SENIOR | 16.06 | MARTIN JENSEN (1942) | OSLO/BISLETT | 26.06.1969 | |||||||
| JUNIOR 22 | 15.32 | LARS YTTERHAUG (1981) | FREDRIKSTAD/LISLEBY | 10.08.2003 | +1.2 | ||||||
| JUNIOR 19 | 15.26 | CHRISTIAN THOMASSEN (1977) | OSLO/BISLETT | 01.07.1995 | +1.5 | ||||||
| KULE | |||||||||||
| SENIOR | 20.15 | ARNE PEDERSEN (1961) | ATHENS, GA, USA | 07.05.1994 | |||||||
| JUNIOR 22 | 19.24 | GJØRAN SØRLIE (1978) | OSLO/BISLETT | 23.06.2000 | |||||||
| JUNIOR 19 | 14.39 | TORGEIR SKOGSET (1958) | SKJÅK | 11.07.1977 | |||||||
| DISKOS | |||||||||||
| SENIOR | 67.70 | SVEIN INGE VALVIK (1956) | ALAVIESKA, FIN | 12.07.1987 | |||||||
| JUNIOR 22 | 59.20 | GJØRAN SØRLIE (1978) | OSLO/SOGN | 10.09.2000 | |||||||
| JUNIOR 19 | 52.04 | OTTAR KOSBERG (1953) | SPIKKESTAD | 12.10.1971 | |||||||
| SLEGGE | |||||||||||
| SENIOR | 74.59 | EIVIND HENRIKSEN (1990) | HALLE, GER | 22.05.2011 | |||||||
| JUNIOR 22 | 74.59 | EIVIND HENRIKSEN (1990) | HALLE, GER | 22.05.2011 | |||||||
| JUNIOR 19 | 69.07 | EIVIND HENRIKSEN (1990) | LILLEHAMMER | 31.07.2009 | |||||||
| SPYD | |||||||||||
| SENIOR | 86.74 | PÅL ARNE FAGERNES (1974) | SYDNEY, AUS | 22.09.2000 | |||||||
| JUNIOR 22 | 85.06 | PÅL ARNE FAGERNES (1974) | OSLO/BISLETT | 05.07.1996 | |||||||
| JUNIOR 19 | 64.03 | GEIR DAHL (1980) | LILLEHAMMER | 08.08.1998 | |||||||
| SPYD (gammel type) | |||||||||||
| SENIOR | 88.54 | REIDAR LORENTZEN (1956) | FREDRIKSTAD/LISLEBY | 11.05.1985 | |||||||
| JUNIOR 22 | 79.14 | REIDAR LORENTZEN (1956) | OSLO/BISLETT | 03.08.1978 | |||||||
| JUNIOR 19 | 72.40 | REIDAR LORENTZEN (1956) | HAREID | 28.06.1975 | |||||||
| VEKTKAST | |||||||||||
| SENIOR | 21.32 | EIVIND HENRIKSEN (1990) | OSLO/SOGN | 19.08.2010 | |||||||
| JUNIOR 22 | 21.32 | EIVIND HENRIKSEN (1990) | OSLO/SOGN | 19.08.2010 | |||||||
| JUNIOR 19 | 20.05 | EIVIND HENRIKSEN (1990) | GREVERUD | 04.10.2009 | |||||||
| 5-KAMP | |||||||||||
| SENIOR | 3681p | BO BREIGAN (1958) | OSLO/SOGN | 06.09.1986 | |||||||
| ( 6.35w - 51.22 - 22.3w - 36.92 - 3:56.5 ) +2.7 / +2.1 | |||||||||||
| JUNIOR 22 | 3248p | HAAVARD NORDLIE (1948) | MEISINGSET | 08.06.1969 | |||||||
| ( 6.87 - 50.58 - 24.0 - 28.54 - 4:27.6 ) | |||||||||||
| JUNIOR 19 | 3239p | TRON ROSÉN (1949) | OSLO/FROGNER | 31.05.1968 | |||||||
| ( 6.33 - 52.96 - 23.4 - 38.48 - 4:55.4 ) | |||||||||||
| 10-KAMP | |||||||||||
| SENIOR | 8160p | BENJAMIN JENSEN (1975) | ROSKILDE, DEN | 31.07-01.08.1999 | |||||||
| ( 10.86 - 7.21 - 13.50 - 1.97 - 49.54 / 14.50w - 43.83 - 5.30 - 59.01 - 4:34.84 ) +1.6 / +1.2 / +3.5 | |||||||||||
| JUNIOR 22 | 7716p | BENJAMIN JENSEN (1975) | BLOOMINGTON, IN, USA | 04.06-05.06.1997 | |||||||
| ( 11.17 - 6.63 - 12.29 - 1.90 - 49.09 / 14.59 - 42.42 - 5.10 - 54.28 - 4:27.07 ) -0.8 / 0.0 / -0.5 | |||||||||||
| JUNIOR 19 | 6903p | RUNAR HELTNE (1980) | BERN, SUI | 17.07-18.07.1999 | |||||||
| ( 11.11w - 6.94 - 11.17 - 1.75 - 50.57 / 15.69 - 36.12 - 4.10 - 52.50 - 4:34.89 ) +2.2 / -0.6 / -0.7 | |||||||||||




